| Tarifas | ![]() |
Tarifas 2010 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Precios por Suite (2 personas) | TA |
TM | TB | |
| Premium | 244 |
225 | 208 | |
| Suite Deluxe | 184 | 164 | 150 | |
| Suite Superior | 152 | 134 | 120 | |
| Suite | 126 | 111 | 105 | |
| Junior Suite Superior | 135 | 121 | 110 | |
| Junior Suite | 110 | 96 | 86 | |
| Cama extra | 30 | 30 | 30 | |
| Desayuno Buffet | 12 | 12 | 12 | |
(Precios sin I.V.A.)
- Temporada Alta: Agosto y Puentes
- Temporada Media: Julio, Septiembre, Navidades y Fines de Semana.
- Temporada Baja: resto del Año.
- En temporada alta mínimo de tres noches. Cuna gratis.
- Niños menores de tres años gratis alojamiento y desayuno.
- Niños de tres a seis años, desayuno pagan la mitad.




